4/15~17にかけてのボルダーミニセルフコンペの4位入賞者の発表です。
順位 | エントリー | 本数(22本) |
1位 | ナカモトノブユキ | 22 |
2位 | シバタナギサ | 19 |
3位 | エンドウユズ | 18 |
4位 | ナカモトケイコ | 14 |
順位 | ビギナー | 本数(36本) |
1位 | カシムラノブヒト | 27 |
2位 | ナカモトナギ | 25 |
3位 | フカイセイジ | 24 |
4位 | イシイシンタロウ |
20 |
順位 | ミドルMen | 本数(34本) |
1位 | コバヤシカズユキ | 27 |
2位 | イイノダイチ | 20 |
3位 | タキタアキヒロ | 17 |
4位 | カゲヤマトシキ |
15 |
順位 | ミドルWoman | 本数(34本) |
1位 | オオノユウナ | 24 |
2位 | アライマユミ | 20 |
順位 | エキスパートMen | 本数(33本) |
1位 | サトウダイキ | 21 |
2位 | ナカムラマサミ | 7 |
3位 | ニシムラコウタロウ | 5 |
4位 | ナカムラホウジュ | 3 |
4位 | カワイハルキ | 3 |
順位 | エキスパートWoman | 本数(33本) |
1位 | サイトウナオ | 10 |
順位 | オープン | 本数(24本) |
1位 | シイネヨシミツ | 3 |
1位 | ワチミツヒコ | 3 |
3位 | サンペイシゲル | 1 |
入賞された方おめでとうございます。次回ご来店時に、賞品をお渡しいたします。遠方の方は郵送いたします。あらためてご協賛頂きました(株)WILD1様、(株)キャラバン様、フロンティアスピリッツ様、北方ラーメン様、御礼申し上げます。